GenScript is a leading biotech product and service provider. The company recently added over 200 single clone-derived cell lines for cell-based bioassays that overexpress a variety of trending targets, such as Fc receptors, G protein-coupled receptors (GPCR), immune checkpoints, immunotherapeutic targets and claudins.
Cells Online, an expert platform specializing in stable cell lines and primary cells, has been officially authorized to offer GenScript stable cell lines.Â
Order from Cells Online, save time for your research! Request a quote now.

- Claudins Cell Lines
 - Fc Receptors Cell Lines
 - Immune Checkpoints Cell Lines
 - GPCRs Cell Lines
 
Claudins Cell Lines
| Target | Cell_Name | Cat_No | 
|---|---|---|
| CLDN18.2 | CHO-K1/ CLDN18.2 Stable Cell Line | M00916 | 
| CLDN18.2 | HEK293/ CLDN18.2 Stable Cell Line | M00917 | 
Fc Receptor Cell Lines
| Target | Cell_Name | Cat_No | 
|---|---|---|
| CD16A | CHO-K1/ CD16A 158F Stable Cell Line | M00586 | 
| CD16A | CHO-K1/ CD16A 158V Stable Cell Line | M00597 | 
| CD16B | CHO-K1/ CD16B NA1 Stable Cell Line | M00602 | 
| CD32A | CHO-K1/ Human CD32A 131His Stable Cell Line | M00598 | 
| CD32A | CHO-K1/ CD32A 131Arg Stable Cell Line | M00887 | 
| CD32B | CHO-K1/ CD32B Ile232 Stable Cell Line | M00587 | 
| CD32B | CHO-K1/ CD32B 232Thr Stable Cell Line | M00600 | 
| CD32C | CHO-K1/ CD32C 13Gln Stable Cell Line | M00601 | 
| CD64 | CHO-K1/ CD64 Stable Cell Line | M00588 | 
| FcRn | CHO-K1/ FcRn Stable Cell Line | M00603 | 
Immune Checkpoint Cell Lines
| Target | Cell_Name | Cat_No | 
|---|---|---|
| PD-1 | CHO-K1/ PD-1 Stable Cell Line | M00529 | 
| CTLA4 | CHO-K1/ CTLA4 Stable Cell Line | M00530 | 
| Tim3 | CHO-K1/ Tim3 Stable Cell Line | M00531 | 
| Lag3 | CHO-K1/ Lag3 Stable Cell Line | M00532 | 
| VISTA | CHO-K1/ VISTA Stable Cell Line | M00533 | 
| BTLA | CHO-K1/ BTLA Stable Cell Line | M00534 | 
| B7-H3 | CHO-K1/ B7-H3 Stable Cell Line | M00536 | 
| B7-H4 | CHO-K1/ B7-H4 Stable Cell Line | M00537 | 
| 4-1BB | CHO-K1/ 4-1BB Stable Cell Line | M00538 | 
| GITR | CHO-K1/ GITR Stable Cell Line | M00539 | 
| CD200 | CHO-K1/ CD200 R1 Stable Cell Line | M00541 | 
| TIGIT | CHO-K1/ TIGIT Stable Cell Line | M00542 | 
| PD-L1 | CHO-K1/ PD-L1 Stable Cell Line | M00543 | 
| PD-L1 | HEK293/ PD-L1 Stable Cell Line | M00544 | 
| CD80 | CHO-K1/ CD80 Stable Cell Line | M00545 | 
| PD-1 | CHO-K1/ Mouse PD-1 Stable Cell Line | M00552 | 
| CD38 | CHO-K1/ CD38 Stable Cell Line | M00553 | 
| OX40 | CHO-K1/ OX40 Stable Cell Line | M00561 | 
| PD-L1 | CHO-K1/ Mouse PD-L1 Stable Cell Line | M00567 | 
| 4-1BB | CHO-K1/ Mouse 4-1BB Stable Cell Line | M00568 | 
| 4-1BB | CHO-K1/ Cyno 4-1BB Stable Cell Line | M00569 | 
| CTLA4 | CHO-K1/ Mouse CTLA4 Stable Cell Line | M00570 | 
| CTLA4 | CHO-K1/ Cyno CTLA4 Stable Cell Line | M00571 | 
| PD-1 | CHO-K1/ Cyno PD-1 Stable Cell Line | M00572 | 
| PD-L1 | CHO-K1/ Cyno PD-L1 Stable Cell Line | M00573 | 
| CD47 | CHO-K1/ Human CD47 Stable Cell Line | M00581 | 
| TIGIT | CHO-K1/ Mouse TIGIT Stable Cell Line | M00585 | 
| CD112 | CHO-K1/ CD112 Stable Cell Line | M00590 | 
| CD155 | CHO-K1/ CD155 Stable Cell Line | M00591 | 
| ITGAE | CHO-K1/ ITGAE Stable Cell Line | M00592 | 
| BDCA2 and FcER1G | CHO-K1/ BDCA2 and FcER1G Stable Cell Line | M00593 | 
| BDCA2 and FcER1G | CHO-K1/ Cyno BDCA2 and FcER1G Stable Cell Line | M00594 | 
| BDCA2 | CHO-K1/ BDCA2 Stable Cell Line | M00595 | 
| BDCA2 | CHO-K1/ Cyno BDCA2 Stable Cell Line | M00596 | 
| PD-L2 | CHO-K1/ PD-L2 Stable Cell Line | M00627 | 
| PD-L2 | CHO-K1/ Cyno PD-L2 Stable Cell Line | M00629 | 
| PD1 | Daudi/ PD1 Stable Cell Line | M00630 | 
| CD47 | CHO-K1/ Mouse CD47 Stable Cell Line | M00631 | 
| CD47 | CHO-K1/ Cyno CD47 Stable Cell Line | M00632 | 
| VISTA | CHO-K1/ Mouse VISTA Stable Cell Line | M00633 | 
| VISTA | CHO-K1/ Cyno VISTA Stable Cell Line | M00634 | 
| CD38 | CHO-K1/ Mouse CD38 Stable Cell Line | M00636 | 
| CD155 | CHO-K1/ Mouse CD155 Stable Cell Line | M00642 | 
| CD155 | CHO-K1/ Cyno CD155 Stable Cell Line | M00643 | 
| HVEM | CHO-K1/ HVEM Stable Cell Line | M00646 | 
| HVEM | CHO-K1/ Mouse HVEM Stable Cell Line | M00647 | 
| HVEM | CHO-K1/ Cyno HVEM Stable Cell Line | M00648 | 
| ICOS | CHO-K1/ ICOS Stable Cell Line | M00649 | 
| KIR | CHO-K1/ KIR Stable Cell Line | M00650 | 
| B7-H2 | CHO-K1/ B7-H2 Stable Cell Line | M00671 | 
GPCR Cell Lines
| Target | Cell Line Name | Cat. No. | 
|---|---|---|
| H1 | HEK293/ H1 Stable Cell Line | M00131 | 
| EDNRA | CHO-K1/ EDNRA Stable Cell Line | M00149 | 
| EDNRB | CHO-K1/ EDNRB Stable Cell Line | M00150 | 
| D2 | CHO-K1/ D2/ Gα15 Stable Cell Line | M00152 | 
| CCKB | CHO-K1/ CCKB Stable Cell Line | M00154 | 
| FP | HEK293/ FP/ Gα15 Stable Cell Line | M00155 | 
| V2 | CHO-K1/ V2/ Gα15 Stable Cell Line | M00170 | 
| BB2 | CHO-K1/ BB2 Stable Cell Line | M00182 | 
| BB3 | CHO-K1/ BB3 Stable Cell Line | M00183 | 
| B2 | CHO-K1/ B2/ Gα15 Stable Cell Line | M00184 | 
| M1 | CHO-K1/ M1 Stable Cell Line | M00185 | 
| M5 | CHO-K1/ M5 Stable Cell Line | M00186 | 
| GHSR | CHO-K1/ GHSR Stable Cell Line | M00189 | 
| KiSS1 | CHO-K1/ KiSS1 Stable Cell Line | M00190 | 
| NMU1 | CHO-K1/ NMU1 Stable Cell Line | M00191 | 
| NTS1 | CHO-K1/ NTS1 Stable Cell Line | M00194 | 
| OXTR | CHO-K1/ OXTR Stable Cell Line | M00195 | 
| NK1 | CHO-K1/ NK1 Stable Cell Line | M00199 | 
| NK2 | CHO-K1/ NK2 Stable Cell Line | M00200 | 
| NK3 | CHO-K1/ NK3 Stable Cell Line | M00201 | 
| TRH1 | CHO-K1/ TRH1 Stable Cell Line | M00202 | 
| PAC1 | CHO-K1/ PAC1/ Gα15 Stable Cell Line | M00203 | 
| V1B | CHO-K1/ V1B Stable Cell Line | M00205 | 
| PAR4 | CHO-K1/ PAR4 Stable Cell Line | M00206 | 
| CRF2 | CHO-K1/ CRF2/ Gα15 Stable Cell Line | M00208 | 
| GALR2 | CHO-K1/ GALR2 Stable Cell Line | M00209 | 
| MCH1 | HEK293/ MCH1 Stable Cell Line | M00211 | 
| OX1 | CHO-K1/ OX1 Stable Cell Line | M00224 | 
| ADRA1A | CHO-K1/ ADRA1A Stable Cell Line | M00225 | 
| VPAC2 | CHO-K1/ VPAC2/ Gα15 Stable Cell Line | M00226 | 
| EP1 | HEK293/ EP1 Stable Cell Line | M00228 | 
| NPY4 | CHO-K1/ NPY4/ Gα15 Stable Cell Line | M00237 | 
| M4 | CHO-K1/ M4/ Gα15 Stable Cell Line | M00238 | 
| MC3 | CHO-K1/ MC3/ Gα15 Stable Cell Line | M00242 | 
| MC5 | CHO-K1/ MC5/ Gα15 Stable Cell Line | M00243 | 
| NMU2 | HEK293T/ NMU2 Stable Cell Line | M00244 | 
| AGTRL1 | CHO-K1/ AGTRL1/ Gα15 Stable Cell Line | M00245 | 
| ADORA2A | CHO-K1/ ADORA2A/ Gα15 Stable Cell Line | M00246 | 
| D1 | CHO-K1/ D1 Stable Cell Line | M00247 | 
| 5-HT2B | CHO-K1/ 5-HT2B Stable Cell Line | M00249 | 
| P2Y1 | 1321N1/ P2Y1 Stable Cell Line | M00250 | 
| 5-HT2A | CHO-K1/ 5-HT2A Stable Cell Line | M00251 | 
| ADRA2C | CHO-K1/ ADRA2C/ Gα15 Stable Cell Line | M00252 | 
| 5-HT2C | CHO-K1/ 5-HT2C Stable Cell Line | M00253 | 
| BB1 | CHO-K1/ BB1 Stable Cell Line | M00254 | 
| ADORA1 | HEK293/ ADORA1/ Gα15 Stable Cell Line | M00255 | 
| NA | CHO-K1/ Gα15 Stable Cell Line | M00257 | 
| M2 | CHO-K1/ M2/ Gα15 Stable Cell Line | M00258 | 
| M3 | CHO-K1/ M3 Stable Cell Line | M00259 | 
| ADRA1B | CHO-K1/ ADRA1B Stable Cell Line | M00260 | 
| P2Y12 | 1321N1/ P2Y12/ Gα15 Stable Cell Line | M00261 | 
| PTAFR | CHO-K1/ PTAFR Stable Cell Line | M00262 | 
| ADRB1 | CHO-K1/ ADRB1/ Gα15 Stable Cell Line | M00269 | 
| CCKA | CHO-K1/ CCKA/ Gα15 Stable Cell Line | M00271 | 
| MC4 | CHO-K1/ MC4/ Gα15 Stable Cell Line | M00272 | 
| FFA1 | CHO-K1/ FFA1/ Gα15 Stable Cell Line | M00273 | 
| D2s | CHO-K1/ D2s/ Gα15 Stable Cell Line | M00274 | 
| GALR1 | CHO-K1/ GALR1/ Gα15 Stable Cell Line | M00277 | 
| MCH2 | CHO-K1/ MCH2 Stable Cell Line | M00280 | 
| ADRA2A | CHO-K1/ ADRA2A/ Gα15 Stable Cell Line | M00281 | 
| SST3 | CHO-K1/ SST3/ Gα15 Stable Cell Line | M00285 | 
| SST5 | CHO-K1/ SST5/ Gα15 Stable Cell Line | M00286 | 
| H4 | CHO-K1/ H4/ Gα15 Stable Cell Line | M00289 | 
| OPRK1 | CHO-K1/ OPRK1/ Gα15 Stable Cell Line | M00290 | 
| P2Y4 | 1321N1/ P2Y4 Stable Cell Line | M00297 | 
| P2Y11 | 1321N1/ P2Y11 Stable Cell Line | M00298 | 
| CB1 | CHO-K1/ CB1/ Gα15 Stable Cell Line | M00299 | 
| CMKLR1 | CHO-K1/ CMKLR1/ Gα15 Stable Cell Line | M00301 | 
| OPRM1 | CHO-K1/ OPRM1/ Gα15 Stable Cell Line | M00304 | 
| FPRL1 | CHO-K1/ FPRL1/ Gα15 Stable Cell Line | M00305 | 
| H2 | CHO-K1/ H2/ Gα15 Stable Cell Line | M00306 | 
| GLP2R | CHO-K1/ GLP2R/ Gα15 Stable Cell Line | M00307 | 
| TP | HEK293/ TP Stable Cell Line | M00309 | 
| IP1 | CHO-K1/ IP1/ Gα15 Stable Cell Line | M00310 | 
| EP2 | CHO-K1/ EP2/ Gα15 Stable Cell Line | M00311 | 
| MT2 | CHO-K1/ MT2/ Gα15 Stable Cell Line | M00312 | 
| GHRH | HEK293/ GHRH/ Gα15 Stable Cell Line | M00314 | 
| PTH1 | CHO-K1/ PTH1/ Gα15 Stable Cell Line | M00315 | 
| OX2 | CHO-K1/ OX2 Stable Cell Line | M00316 | 
| P2Y2 | 1321N1/ P2Y2 Stable Cell Line | M00318 | 
| 5-HT2C | HEK293/ 5-HT2C Stable Cell Line | M00319 | 
| CT | CHO-K1/ CT/ Gα15 Stable Cell Line | M00320 | 
| GPR103 | CHO-K1/ GPR103/ Gα15 Stable Cell Line | M00321 | 
| D5 | CHO-K1/ D5/ Gα15 Stable Cell Line | M00322 | 
| OPRD1 | CHO-K1/ OPRD1/ Gα15 Stable Cell Line | M00323 | 
| ADORA1 | CHO-K1/ ADORA1/ Gα15 Stable Cell Line | M00324 | 
| SST2 | CHO-K1/ SST2/ Gα15 Stable Cell Line | M00325 | 
| C5a | CHO-K1/ C5a/ Gα15 Stable Cell Line | M00327 | 
| ADORA2B | CHO-K1/ ADORA2B/ Gα15 Stable Cell Line | M00329 | 
| 5-HT1A | CHO-K1/ 5-HT1A/ Gα15 Stable Cell Line | M00330 | 
| H3 | CHO-K1/ H3/ Gα15 Stable Cell Line | M00331 | 
| SST4 | CHO-K1/ SST4/ Gα15 Stable Cell Line | M00334 | 
| MC2 | CHO-K1/ MC2/ Gα15 Stable Cell Line | M00336 | 
| NPS1a | CHO-K1/ NPS1a/ Gα15 Stable Cell Line | M00338 | 
| UT2 | CHO-K1/ UT2/ Gα15 Stable Cell Line | M00339 | 
| ADRA1D | CHO-K1/ ADRA1D Stable Cell Line | M00340 | 
| PRLHR | CHO-K1/ PRLHR Stable Cell Line | M00341 | 
| VPAC1 | CHO-K1/ VPAC1/ Gα15 Stable Cell Line | M00342 | 
| CRF1 | CHO-K1/ CRF1/ Gα15 Stable Cell Line | M00343 | 
| NPS1b | CHO-K1/ NPS1b/ Gα15 Stable Cell Line | M00344 | 
| GCGR | CHO-K1/ GCGR/ Gα15 Stable Cell Line | M00345 | 
| P2Y6 | 1321N1/ P2Y6 Stable Cell Line | M00346 | 
| MTLR | CHO-K1/ MTLR/ Gα15 Stable Cell Line | M00347 | 
| GCGR | HEK293/ GCGR/ Gα15 Stable Cell Line | M00422 | 
| MT1 | CHO-K1/ MT1/ Gα15 Stable Cell Line | M00424 | 
| MRGPRX2 | CHO-K1/ MRGPRX2 Stable Cell Line | M00425 | 
| GNRHR | CHO-K1/ GNRHR/ Gα15 Stable Cell Line | M00426 | 
| GRM2 | CHO-K1/ GRM2/ Gα15 Stable Cell Line | M00427 | 
| NIACR1 | CHO-K1/ NIACR1/ Gα15 Stable Cell Line | M00428 | 
| FPR1 | CHO-K1/ FPR1/ Gα15 Stable Cell Line | M00429 | 
| GPBAR1 | CHO-K1/ GPBAR1 Stable Cell Line | M00432 | 
| CB2 | CHO-K1/ CB2 Stable Cell Line | M00433 | 
| LTB4 | CHO-K1/ LTB4/ Gα15 Stable Cell Line | M00435 | 
| DP2 | CHO-K1/ DP2/ Gα15 Stable Cell Line | M00436 | 
| FFA2 | CHO-K1/ FFA2/ Gα15 Stable Cell Line | M00437 | 
| GPR68 | CHO-K1/ GPR68/ Gα15 Stable Cell Line | M00439 | 
| 5-HT4 | CHO-K1/ 5-HT4/ Gα15 Stable Cell Line | M00444 | 
| PAR2 | CHO-K1/ PAR2/ Gα15 Stable Cell Line | M00446 | 
| OPRL1 | CHO-K1/ OPRL1/ Gα15 Stable Cell Line | M00447 | 
| AT1 | HEK293T/ AT1 Stable Cell Line | M00448 | 
| GLP1R | CHO-K1/ GLP1R/ Gα15 Stable Cell Line | M00451 | 
| DP1 | CHO-K1/ DP1/ Gα15 Stable Cell Line | M00453 | 
| ADRA2B | CHO-K1/ ADRA2B/ Gqi5 Stable Cell Line | M00454 | 
| NA | CHO-K1/ Gqi5 | M00455 | 
| AT1 | HEK293/ AT1 Stable Cell Line | M00458 | 
| NPY2 | CHO-K1/ NPY2/ Gqi5 Stable Cell Line | M00460 | 
| CysLT1 | CHO-K1/ CysLT1/ Gα15 Stable Cell Line | M00462 | 
| EDG4 | RH7777/ EDG4 Stable Cell Line | M00463 | 
| ADORA3 | CHO-K1/ ADORA3/ Gα15 Stable Cell Line | M00464 | 
| SST1 | CHO-K1/ SST1/ Gqi5 Stable Cell Line | M00473 | 
| GIP | CHO-K1/ GIP/ Gα15 Stable Cell Line | M00486 | 
| CCR1 | CHO-K1/ Gα15/ CCR1 | M00522 | 
| CCR5 | CHO-K1/ Gα15/ CCR5 | M00523 | 
| CXCR1 | CHO-K1/ Gα15/ CXCR1 | M00524 | 
| CXCR3 | CHO-K1/ Gα15/ CXCR3 | M00525 | 
| CXCR5 | CHO-K1/ Gα15/ CXCR5 | M00526 | 
| NA | HEK293/ Gα15 Stable Cell Line | M00554 | 
| CXCR4 | CHO-K1/ CXCR4/ Gα15 Stable Cell Line | M00556 | 
| AMY1 | CHO-K1/ Gα15/ AMY1 Stable Cell Line | M00557 | 
| AMY2 | CHO-K1/ Gα15/ AMY2 Stable Cell Line | M00558 | 
| AMY3 | CHO-K1/ Ga15/ AMY3 Stable Cell Line | M00559 | 
| ADORA2A | CHO-K1/ Mouse ADORA2A Stable Cell Line | M00575 | 
| GLP1R | CHO-K1/ CRE-CBLuc/ GLP1R | M00969 | 
| CASR | CHO-K1/ CASR Stable Cell Line | M00434 | 
| AMY1 | CHO-K1/ AMY1/ Gα15 Stable Cell Line | M00475 | 
